tables
This commit is contained in:
@@ -40,7 +40,7 @@
|
||||
|
||||
|
||||
| Рекламная сеть | Тип кампании | Целевая аудитория | Time, (months) |
|
||||
|:---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------:|
|
||||
|:--------------------------:|:--------------:|:---------------------:|:----------------:|
|
||||
| Media_source_1 | install | Brazil | 0.330097 |
|
||||
| Media_source_1 | purchase | Brazil | 0.850925 |
|
||||
| Media_source_1 | install | Russia | 0.319666 |
|
||||
@@ -58,7 +58,7 @@
|
||||
|
||||
|
||||
| Рекламная сеть | Тип кампании | Целевая аудитория | Time, (months) |
|
||||
|:---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------:|
|
||||
|:--------------------------:|:--------------:|:---------------------:|:----------------:|
|
||||
| Media_source_1 | install | Russia | 0.319666 |
|
||||
| Media_source_1 | install | Brazil | 0.330097 |
|
||||
| Media_source_1 | purchase | Ukrane | 0.343303 |
|
||||
@@ -93,7 +93,7 @@
|
||||
|
||||
|
||||
| Рекламная сеть | Тип кампании | Целевая аудитория | CPI |
|
||||
|:---------------------------|----------------|-----------------------|-----------:|
|
||||
|:--------------------------:|:--------------:|:---------------------:|:----------:|
|
||||
| Media_source_1 | install | Brazil | 0.00864771 |
|
||||
| Media_source_1 | install | Ukrane | 0.0146436 |
|
||||
| Media_source_1 | install | Russia | 0.0194719 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user