diff --git a/Aigrind/Analisys.ipynb b/Aigrind/Analisys.ipynb
index 30138fa..b300abe 100644
--- a/Aigrind/Analisys.ipynb
+++ b/Aigrind/Analisys.ipynb
@@ -2,7 +2,7 @@
"cells": [
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 15,
+ "execution_count": 79,
"id": "c6bb3ab6",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -32,7 +32,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 16,
+ "execution_count": 80,
"id": "038a62d8",
"metadata": {},
"outputs": [
@@ -112,7 +112,7 @@
"4 2021-01-01 00:06:41 Payment_system_5 1.432550 7229767"
]
},
- "execution_count": 16,
+ "execution_count": 80,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -132,7 +132,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 17,
+ "execution_count": 81,
"id": "a4b72e40",
"metadata": {},
"outputs": [
@@ -200,7 +200,7 @@
"4 Payment_system_5 24.0"
]
},
- "execution_count": 17,
+ "execution_count": 81,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -220,28 +220,88 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 36,
+ "execution_count": 82,
"id": "a0f238ba",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " account_id | \n",
+ " created_date | \n",
+ " campaign | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 3842380.0 | \n",
+ " 2021-01-01 | \n",
+ " BRA_MS1_install | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 3842381.0 | \n",
+ " 2021-01-01 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 3842382.0 | \n",
+ " 2021-01-01 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 3842383.0 | \n",
+ " 2021-01-01 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 3842384.0 | \n",
+ " 2021-01-01 | \n",
+ " BRA_MS1_install | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
"text/plain": [
- "array(['BRA_MS1_install', 'RUS_MS1_install', 'UKR_MS1_install',\n",
- " 'BRA_MS1_purchase', 'RUS_MS1_purchase', 'PR_youtube_bloger',\n",
- " 'UKR_MS1_purchase', 'ENG_MS2_install', 'BRA_MS2_install', 'our_fb'],\n",
- " dtype=object)"
+ " account_id created_date campaign\n",
+ "0 3842380.0 2021-01-01 BRA_MS1_install\n",
+ "1 3842381.0 2021-01-01 NaN\n",
+ "2 3842382.0 2021-01-01 NaN\n",
+ "3 3842383.0 2021-01-01 NaN\n",
+ "4 3842384.0 2021-01-01 BRA_MS1_install"
]
},
- "execution_count": 36,
+ "execution_count": 82,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
- "registrations = pd.read_csv(\"data/registrations.csv\", index_col=0).dropna()\n",
- "registrations.head()\n",
- "registrations['campaign'].unique()"
+ "registrations = pd.read_csv(\"data/registrations.csv\", index_col=0)#.dropna()\n",
+ "registrations.head()"
]
},
{
@@ -254,7 +314,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 30,
+ "execution_count": 83,
"id": "bf031a83",
"metadata": {},
"outputs": [
@@ -407,7 +467,7 @@
"8 1989.52 10.48 "
]
},
- "execution_count": 30,
+ "execution_count": 83,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -451,9 +511,17 @@
"- $\\large FV$ — прибыль"
]
},
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "7df2460e",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "### $\\large IC$ — инвестиционные расходы"
+ ]
+ },
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 43,
+ "execution_count": 84,
"id": "33a0a78b",
"metadata": {},
"outputs": [
@@ -463,7 +531,7 @@
"['BRA_MS1_install']"
]
},
- "execution_count": 43,
+ "execution_count": 84,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -474,12 +542,218 @@
]
},
{
- "cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "id": "35f2e77d",
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "bdaedc89",
"metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": []
+ "source": [
+ "### $\\large FV$ — прибыль"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 87,
+ "id": "8353352e",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " payment_date | \n",
+ " Payment_types | \n",
+ " real_cost | \n",
+ " account_id | \n",
+ " Share, % | \n",
+ " cost | \n",
+ " created_date | \n",
+ " campaign | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 330 | \n",
+ " 2021-01-01 15:10:26 | \n",
+ " Payment_system_5 | \n",
+ " 2.445710 | \n",
+ " 3861811 | \n",
+ " 24.0 | \n",
+ " 1.858740 | \n",
+ " 2021-01-07 | \n",
+ " RUS_MS1_purchase | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 339 | \n",
+ " 2021-01-01 15:22:00 | \n",
+ " Payment_system_5 | \n",
+ " 2.445710 | \n",
+ " 3861811 | \n",
+ " 24.0 | \n",
+ " 1.858740 | \n",
+ " 2021-01-07 | \n",
+ " RUS_MS1_purchase | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 827 | \n",
+ " 2021-01-01 17:16:09 | \n",
+ " Payment_system_5 | \n",
+ " 9.624570 | \n",
+ " 3844647 | \n",
+ " 24.0 | \n",
+ " 7.314673 | \n",
+ " 2021-01-01 | \n",
+ " BRA_MS1_install | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 837 | \n",
+ " 2021-01-01 17:17:45 | \n",
+ " Payment_system_5 | \n",
+ " 9.624570 | \n",
+ " 3844647 | \n",
+ " 24.0 | \n",
+ " 7.314673 | \n",
+ " 2021-01-01 | \n",
+ " BRA_MS1_install | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1922 | \n",
+ " 2021-01-02 01:08:32 | \n",
+ " Payment_system_5 | \n",
+ " 0.955872 | \n",
+ " 3845613 | \n",
+ " 24.0 | \n",
+ " 0.726463 | \n",
+ " 2021-01-02 | \n",
+ " RUS_MS1_purchase | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 301124 | \n",
+ " 2021-12-29 17:14:22 | \n",
+ " Payment_system_4 | \n",
+ " 2.620000 | \n",
+ " 3924840 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 2.620000 | \n",
+ " 2021-01-29 | \n",
+ " RUS_MS1_install | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 301169 | \n",
+ " 2021-12-29 18:55:43 | \n",
+ " Payment_system_4 | \n",
+ " 0.100000 | \n",
+ " 3924840 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 0.100000 | \n",
+ " 2021-01-29 | \n",
+ " RUS_MS1_install | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 301243 | \n",
+ " 2021-12-29 21:22:10 | \n",
+ " Payment_system_4 | \n",
+ " 0.310000 | \n",
+ " 3924840 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 0.310000 | \n",
+ " 2021-01-29 | \n",
+ " RUS_MS1_install | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 301471 | \n",
+ " 2021-12-30 08:15:58 | \n",
+ " Payment_system_4 | \n",
+ " 0.380000 | \n",
+ " 3924840 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 0.380000 | \n",
+ " 2021-01-29 | \n",
+ " RUS_MS1_install | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 303332 | \n",
+ " 2021-12-31 20:58:48 | \n",
+ " Payment_system_5 | \n",
+ " 2.309120 | \n",
+ " 3861811 | \n",
+ " 24.0 | \n",
+ " 1.754931 | \n",
+ " 2021-01-07 | \n",
+ " RUS_MS1_purchase | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
711 rows × 8 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " payment_date Payment_types real_cost account_id \\\n",
+ "330 2021-01-01 15:10:26 Payment_system_5 2.445710 3861811 \n",
+ "339 2021-01-01 15:22:00 Payment_system_5 2.445710 3861811 \n",
+ "827 2021-01-01 17:16:09 Payment_system_5 9.624570 3844647 \n",
+ "837 2021-01-01 17:17:45 Payment_system_5 9.624570 3844647 \n",
+ "1922 2021-01-02 01:08:32 Payment_system_5 0.955872 3845613 \n",
+ "... ... ... ... ... \n",
+ "301124 2021-12-29 17:14:22 Payment_system_4 2.620000 3924840 \n",
+ "301169 2021-12-29 18:55:43 Payment_system_4 0.100000 3924840 \n",
+ "301243 2021-12-29 21:22:10 Payment_system_4 0.310000 3924840 \n",
+ "301471 2021-12-30 08:15:58 Payment_system_4 0.380000 3924840 \n",
+ "303332 2021-12-31 20:58:48 Payment_system_5 2.309120 3861811 \n",
+ "\n",
+ " Share, % cost created_date campaign \n",
+ "330 24.0 1.858740 2021-01-07 RUS_MS1_purchase \n",
+ "339 24.0 1.858740 2021-01-07 RUS_MS1_purchase \n",
+ "827 24.0 7.314673 2021-01-01 BRA_MS1_install \n",
+ "837 24.0 7.314673 2021-01-01 BRA_MS1_install \n",
+ "1922 24.0 0.726463 2021-01-02 RUS_MS1_purchase \n",
+ "... ... ... ... ... \n",
+ "301124 0.0 2.620000 2021-01-29 RUS_MS1_install \n",
+ "301169 0.0 0.100000 2021-01-29 RUS_MS1_install \n",
+ "301243 0.0 0.310000 2021-01-29 RUS_MS1_install \n",
+ "301471 0.0 0.380000 2021-01-29 RUS_MS1_install \n",
+ "303332 24.0 1.754931 2021-01-07 RUS_MS1_purchase \n",
+ "\n",
+ "[711 rows x 8 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 87,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df = payments.join(persents.set_index(\"Payment_types\"), on=\"Payment_types\")\n",
+ "df['cost'] = df['real_cost'] * (100 - df['Share, %']) / 100\n",
+ "df.join(registrations.set_index('account_id'), on=\"account_id\").dropna()\n",
+ "# registrations.set_index('account_id')"
+ ]
}
],
"metadata": {