1st table

This commit is contained in:
Basyrov Rustam
2024-11-24 23:15:25 +03:00
parent 901880e71b
commit bc42fc6a81

View File

@@ -44,7 +44,17 @@
![payback-period-sorted](pics/payback-period.sorted.png) ![payback-period-sorted](pics/payback-period.sorted.png)
TABLE
| | Time, (months) |
|:--------------------------------------------------|-----------------:|
| ('Media_source_1', 'install', 'Russia') | 0.319666 |
| ('Media_source_1', 'install', 'Brazil') | 0.330097 |
| ('Media_source_1', 'purchase', 'Ukrane') | 0.343303 |
| ('Media_source_1', 'purchase', 'Russia') | 0.724876 |
| ('Media_source_1', 'purchase', 'Brazil') | 0.850925 |
| ('Media_source_1', 'install', 'Ukrane') | 0.917769 |
| ('Media_source_2', 'install', 'English_speaking') | 3.90023 |
| ('Media_source_2', 'install', 'Brazil') | 5.33726 |
#### Тип рекламных кампаний #### Тип рекламных кампаний