some md-tables
This commit is contained in:
10
Aigrind/tables/cpi.sorted.md
Normal file
10
Aigrind/tables/cpi.sorted.md
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
| | CPI |
|
||||
|:--------------------------------------------------|-----------:|
|
||||
| ('Media_source_1', 'install', 'Brazil') | 0.00864771 |
|
||||
| ('Media_source_1', 'install', 'Ukrane') | 0.0146436 |
|
||||
| ('Media_source_1', 'install', 'Russia') | 0.0194719 |
|
||||
| ('Media_source_2', 'install', 'English_speaking') | 0.245577 |
|
||||
| ('Media_source_1', 'purchase', 'Brazil') | 0.350018 |
|
||||
| ('Media_source_1', 'purchase', 'Russia') | 0.390114 |
|
||||
| ('Media_source_2', 'install', 'Brazil') | 0.533882 |
|
||||
| ('Media_source_1', 'purchase', 'Ukrane') | 1.33896 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user