some md-tables
This commit is contained in:
10
Aigrind/tables/payback-period.sorted.md
Normal file
10
Aigrind/tables/payback-period.sorted.md
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
| | Time, (months) |
|
||||
|:--------------------------------------------------|-----------------:|
|
||||
| ('Media_source_1', 'install', 'Russia') | 0.319666 |
|
||||
| ('Media_source_1', 'install', 'Brazil') | 0.330097 |
|
||||
| ('Media_source_1', 'purchase', 'Ukrane') | 0.343303 |
|
||||
| ('Media_source_1', 'purchase', 'Russia') | 0.724876 |
|
||||
| ('Media_source_1', 'purchase', 'Brazil') | 0.850925 |
|
||||
| ('Media_source_1', 'install', 'Ukrane') | 0.917769 |
|
||||
| ('Media_source_2', 'install', 'English_speaking') | 3.90023 |
|
||||
| ('Media_source_2', 'install', 'Brazil') | 5.33726 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user