6.5 KiB
Тестовое задание для кандидата на позицию «Маркетинговый аналитик»
Описание
Представьте, что к вам обратился ваш коллега Богдан – менеджер по закупке рекламного трафика, с просьбой проанализировать окупаемость рекламных кампаний, привлекавших пользователей в январе 2021 года с одного из каналов. Он планирует запуск новых рекламных кампаний на те же регионы и необходимо определить некоторые ключевые показатели, опираясь на которые он смог бы понимать, успешны ли новые кампании. Он просит вас:
- Определить оптимальный срок оценки окупаемости рекламных кампаний.
- Определить наиболее успешные:
- Рекламные кампании,
- Тип рекламных кампаний,
- Рекламную сеть на момент оценки окупаемости.
- Рассчитать накопительный ARPU (average revenue per user) успешных рекламных кампаний, оптимизированных под покупки, на 7, 14, 30 день жизни аккаунтов, для прогноза окупаемости новых рекламных кампаний.
- Рассчитать фактический CPI (cost per install) для каждой рекламной кампании.
Вы уже выгрузили из базы необходимые файлы в формате .csv самостоятельно, а ваш коллега передал вам свой отчет о рекламном бюджете за январь 2021 года в формате .xls.
Богдан рассчитывает получить:
- файл с отчетом, в котором будут ответы на все его 4 вопроса с визуализациями;
- файл с расчетами.
Если вы можете предложить дополнительно какие-то метрики для оценки успешности кампаний на ранних стадиях (не дожидаясь достижения срока окупаемости), можете их описать с обоснованием и предоставить расчет - будет большим плюсом.
Отчет
Оптимальный срок оценки окупаемости рекламных кампаний
| Рекламная сеть | Тип кампании | Целевая аудитория | Time, (months) |
|---|---|---|---|
| Media_source_1 | install | Brazil | 0.330097 |
| Media_source_1 | purchase | Brazil | 0.850925 |
| Media_source_1 | install | Russia | 0.319666 |
| Media_source_1 | purchase | Russia | 0.724876 |
| Media_source_1 | install | Ukrane | 0.917769 |
| Media_source_1 | purchase | Ukrane | 0.343303 |
| Media_source_2 | install | Brazil | 5.33726 |
| Media_source_2 | install | English_speaking | 3.90023 |
Наиболее успешные кейсы
Рекламные кампании
| Рекламная сеть | Тип кампании | Целевая аудитория | Time, (months) |
|---|---|---|---|
| Media_source_1 | install | Russia | 0.319666 |
| Media_source_1 | install | Brazil | 0.330097 |
| Media_source_1 | purchase | Ukrane | 0.343303 |
| Media_source_1 | purchase | Russia | 0.724876 |
| Media_source_1 | purchase | Brazil | 0.850925 |
| Media_source_1 | install | Ukrane | 0.917769 |
| Media_source_2 | install | English_speaking | 3.90023 |
| Media_source_2 | install | Brazil | 5.33726 |
Тип рекламных кампаний
Рекламная сеть
Накопительный ARPU успешных рекламных кампаний
| RUS_MS1_purchase | UKR_MS1_purchase | BRA_MS1_purchase | days | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.570234 | 0.644273 | 4.71347 | 7 days |
| 13 | 0.759229 | 0.644273 | 4.71347 | 14 days |
| 29 | 1.31604 | 1.82198 | 4.73251 | 30 days |
Фактический CPI
| Рекламная сеть | Тип кампании | Целевая аудитория | CPI |
|---|---|---|---|
| Media_source_1 | install | Brazil | 0.00864771 |
| Media_source_1 | install | Ukrane | 0.0146436 |
| Media_source_1 | install | Russia | 0.0194719 |
| Media_source_2 | install | English_speaking | 0.245577 |
| Media_source_1 | purchase | Brazil | 0.350018 |
| Media_source_1 | purchase | Russia | 0.390114 |
| Media_source_2 | install | Brazil | 0.533882 |
| Media_source_1 | purchase | Ukrane | 1.33896 |






